File | Data | |
---|---|---|
Open data maturity 2022 | 02-feb-23 | |
DESI regionale Piemonte 2021 | 15-lug-22 | |
Open data maturity 2020 | 13-ott-21 | |
Focus annuale - Piemonte 2006 | 31-dic-06 | |
Focus annuale - Piemonte 2007 | 31-dic-07 | |
Focus annuale - Piemonte 2008 | 31-dic-08 | |
Focus annuale - Piemonte 2009 | 31-dic-09 | |
Focus annuale - Piemonte 2009 Giugno | 30-giu-10 | |
Focus annuale - Piemonte e Catalunya 2010 | 31-dic-10 | |
Rapporto annuale 2005 | 31-dic-05 | |
Rapporto annuale 2006 | 31-dic-06 | |
Rapporto annuale 2007 | 31-dic-07 | |
Rapporto annuale 2008 | 31-dic-08 | |
Rapporto annuale 2009 | 31-dic-09 | |
Rapporto annuale 2010 | 31-dic-10 | |
Rapporto annuale 2011 | 31-dic-11 | |
Rapporto annuale 2015 | 31-dic-15 | |
Sintesi rapporto annuale 2005 | 31-dic-05 | |
Sintesi rapporto annuale 2006 | 31-dic-06 | |
Sintesi rapporto annuale 2007 | 31-dic-07 | |
Sintesi rapporto annuale 2008 | 31-dic-08 | |
Sintesi rapporto annuale 2009 | 31-dic-09 |
Tranne per i materiali specificatamente ed espressamente indicati come diversamente tutelati, i contenuti del sito sono soggetti alla licenza Creative Commons Attribution CC BY 4.0